






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TPI - 288 | 4219 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TPI - 287 | 2437 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TPI - 286 | 2428 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TPI - 285 | 4441 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TPI - 284 | 8401 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TPI - 283 | 7836 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TPI - 282 | 6850 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TPI - 281 | 9762 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TPI - 280 | 7011 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TPI - 279 | 8321 |
